ПРАЙС-ЛИСТ №1 от 1.01.2025г
| Код | Наименование изделия | Стоимость 1 обучаемого (в руб. ) |
| Платная подготовка водителей транспортных средств | ||
| 1 | Категория «А» | 0 |
| 2 | Категория «В» | 40000 |
| 3 | Категория «С» | 0 |
| 4 | Категория «ВС» | 0 |
| 5 | С категории «С» на «Д» | 0 |
| 6 | С категории «С» на «Е» | 0 |
| 7 | дубликат свидетельства об окончании курсов | 2500 |
| 8 | дубликат экзаменационной карточки водителей | 500 |
| 9 | дополнительное вождение за 1 час | 700 |
